Η βαθμολογία μετά τον σημερινό αγώνα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής
1 Εργοτέλης 17 34
2 Απόλλων Σμύρνης 17 31
3 Ηρακλής Ψαχνών 17 31
4 Νίκη Βόλου 18 31
5 Ηρακλής Θ 18 29
6 Λάρισα 17 26
7 Καλλονή 17 26
8 Ολυμπιακός Βόλου 17 25
9 Δόξα Δράμας 18 25
10 Εθνικός Γαζώρου 17 24
11 Πανσερραϊκός 17 22
12 Καβάλα 17 22
13 Παναιτωλικός 17 21
14 Καλλιθέα 17 21
15 Πιερικός 17 21
16 Αν Γιαννιτσών 18 21
17 Φωκικός 17 18
18 Παναχαϊκή 17 17
19 Θρασύβουλος 18 17
20 Βύζας Μεγάρων 17 9
21 Αν Επανομής 17 7
Το υπόλοιπο πρόγραμμα
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΛΑΡΙΣΑ -ΦΩΚΙΚΟΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΒΥΖΑΣ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΓΣ -ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ – ΚΑΒΑΛΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ -ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ
ΑΝ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ – ΚΑΛΛΟΝΗ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ – ΠΙΕΡΙΚΟΣ