ADVERTISEMENT
Η βαθμολογία της Volleyleague
Θ. | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘ | ΑΓ. | Ν-Η | ΣΕΤ |
1. | Ολυμπιακός | 38 | 14 | 13-01 | 41-09 |
2. | Π.Α.Ο.Κ. | 33 | 14 | 11-03 | 36-16 |
3. | Παναθηναϊκός Α.Ο. | 32 | 14 | 11-03 | 36-15 |
4. | Α.Ο.Π.Κηφισιάς | 28 | 14 | 09-05 | 33-21 |
5. | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου ΟΝΕΧ | 26 | 14 | 09-05 | 31-20 |
6. | Ηρακλής Πετοσφαίριση | 16 | 14 | 06-08 | 22-25 |
7. | Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός | 16 | 14 | 06-08 | 21-29 |
8. | Ο.Φ.Η. | 11 | 14 | 03-11 | 16-34 |
9. | Α.Σ.Ελπίδα Αμπελοκήπων | 7 | 14 | 02-12 | 10-37 |
10. | Μ.Γ.Σ.Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 0 | 14 | 00-14 | 02-42 |
*Στον Ηρακλή έχουν αφαιρεθεί 3 βαθμοί | |||||
*Play off: 3η-6η, 4η-5η. Στις 2 νίκες κρίνεται η πρόκριση στα ημιτελικά. | |||||
*Οι δύο πρώτες ομάδες στην κανονική περίοδο θα περάσουν απ΄ευθείας ημιτελικά. | |||||
*Play out: 7η-10η και 8η-9η. Η παραμονή και στα δύο ζευγάρια θα κριθεί στις 3 νίκες |