Θέση | Ομάδα | Πόντοι | ΓΥ | ΓΚ | ||
1 | Ολυμπιακός | 16 | 48 | 44 | 9 | |
2 | ΑΕΚ | 17 | 33 | 29 | 15 | |
3 | Παναθηναϊκός | 16 | 31 | 24 | 14 | |
4 | ΠΑΟΚ | 16 | 29 | 27 | 19 | |
5 | Πανιώνιος | 17 | 26 | 21 | 18 | |
6 | Αστέρας | 17 | 24 | 21 | 20 | |
7 | Λεβαδειακός | 15 | 22 | 14 | 16 | |
8 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 17 | 21 | 16 | 19 | |
9 | ΠΑΣ | 17 | 21 | 21 | 27 | |
10 | Πλατανιάς | 17 | 19 | 16 | 20 | |
11 | Βέροια | 17 | 19 | 10 | 15 | |
12 | Παναιτωλικός | 17 | 19 | 20 | 30 | |
13 | Ξάνθη | 16 | 17 | 14 | 16 | |
14 | Ατρόμητος | 16 | 17 | 11 | 16 | |
15 | Πναθρακικός | 17 | 12 | 12 | 29 | |
16 | Καλλονή | 16 | 7 | 11 | 28 |
Αποτελέσματα
Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2016
Ατρόμητος – Πλατανιάς 0-0
Βέροια – Πανθρακικός 0-0
ΑΕΚ – Ξάνθη 2-1
Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016
ΠΑΟΚ – ΠΑΣ Γιάννενα 3-1
Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης 2-1
Πανιώνιος – ΗΡΑΚΛΗΣ 1-0
Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 19:30 (10/1)
Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016
Καλλονή – Παναθηναικός 19:30
Συντάκτης: Θωμάς Αυγερινός