Τα αποτελέσματα η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική της Α2
[wp_ad_camp_1]
ΓΣ Λάρισας | Ηράκλειο | 83-64 | ||
Α:14-15 | B:35-29 | Γ:56-44 | ||
Φάρος Κερατσινίου | Αίολος Αστακού | 92-81 | ||
Α:14-17 | B:41-40 | Γ:70-57 | ||
Αμύντας | Μαχητές Δόξας Πευκών | 77-71 | ||
Α:26-14 | Β:49-33 | Γ:63-49 | ||
Χολαργός | ΑΕ Λάρισας | 73-81 | ||
Α:21-20 | Β:40-40 | Γ:58-60 | ||
Αρκαδικός | Ηρακλής | 72-77 | ||
Α:17-19 | Β:27-39 | Γ:48-61 | ||
Δούκας | Παγκράτι |
89-69 | ||
Α:22-16 | Β:43-36 | Γ:63-53 | ||
Εθνικός | Ψυχικό | 78-64 | ||
Α:28-9 | B:37-38 | Γ:60-50 | ||
Καβάλα | Πανιώνιος | 56-66 | ||
Α:8-20 | B:24-35 | Γ:46-45 |
Βαθμολογία (σε 2 αγώνες):
1. ΗΡΑΚΛΗΣ 4 (2-0)
2. Πανιώνιος 4 (2-0)
3. Δούκας 4 (2-0)
4. Φάρος Κερατσινίου 4 (2-0)
5. ΑΕΛ 4 (2-0)
6. Παγκράτι 3 (1-1)
7. Εθνικός 3 (1-1)
8. Αμύντας 3 (1-1)
9. Αίολος Αστακού 3 (1-1)
10. ΓΣΛ 3 (1-1)
11. Ηράκλειο 3 (1-1)
12. Μαχητές Δόξας Πεύκων 2 (0-2)
13. Αρκαδικός 2 (0-2)
14. Καβάλα 2 (0-2)
15. Χολαργός 2 (0-2)
16. Ψυχικό 2 (0-2)
3η αγωνιστική (22/10):
Αίολος Αστακού – Αμύντας
Μαχητές Δόξας Πεύκων – Χολαργός
ΑΕΛ – Αρκαδικός
Ηρακλής – ΓΣ Λάρισας
Ηράκλειο – Δούκας
Παγκράτι – Εθνικός
Ψυχικό – Πανιώνιος