Με την νίκη που πέτυχαν στις καθυστερήσεις τα Χανιά θα συμμετεχουν στα πλει οφ . Ανοικτές παραμένουν οι άλλες δυο θέσεις με Φωστήρα και Παναιγιάλειο να είναι σε θέση ισχύος
[wp_ad_camp_2]
Ομάδα | Βαθμ | Αγ | Σύνολο | Εντός | Εκτός | Τέρμ | ||||||
N | I | H | N | I | H | N | I | H | ||||
Ολυμπιακός Βόλου | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 46 – 18 |
ΑΟ Χανιά | 47 | 25 | 13 | 8 | 4 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 29 – 13 |
Ηρακλής Ψαχνών | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 32 – 13 |
Παναιγιάλειος | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 26 – 18 |
Φωστήρας | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 26 – 19 |
Καλλιθέα | 38 | 25 | 9 | 11 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 32 – 21 |
Παναχαϊκή | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 – 21 |
Αχαρναϊκός | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 25 – 20 |
Φωκικός | 36 | 25 | 11 | 3 | 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 31 – 28 |
Επισκοπή | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 | 29 – 27 |
Πανηλειακός | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 28 – 27 |
Αστ. Μαγούλας | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 23 – 34 |
ΑΟ Γλυφάδας | 9 | 25 | 2 | 3 | 20 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 10 | 16 – 61 |
Βύζας Μεγάρων | 8 | 25 | 2 | 2 | 21 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 12 | 17 – 67 |
Αποτελεσματα – 25η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Τελ. | |
22/03/2014 15:00 | Ηρακλής Ψαχνών – Καλλιθέα | 1 – 1 | ![]() |
22/03/2014 15:00 | Φωστήρας – Παναιγιάλειος | 0 – 0 | |
22/03/2014 15:00 | ΑΟ Χανιά – Αστ. Μαγούλας | 1 – 0 | |
22/03/2014 15:00 | Επισκοπή – Πανηλειακός | 1 – 0 | |
22/03/2014 15:00 | Φωκικός – ΑΟ Γλυφάδας | 2 – 1 | |
22/03/2014 15:00 | Αχαρναϊκός – Ολυμπιακός Βόλου | 0 – 0 | |
22/03/2014 15:00 | Παναχαϊκή – Βύζας Μεγάρων | 3 – 0 |
Β’ Εθνική – Νότιος Όμιλος – 26η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας |
30/03/2014 00:00 | Φωστήρας – Ηρακλής Ψαχνών |
30/03/2014 00:00 | Καλλιθέα – ΑΟ Χανιά |
30/03/2014 00:00 | Παναιγιάλειος – Επισκοπή |
30/03/2014 00:00 | Αστ. Μαγούλας – Φωκικός |
30/03/2014 00:00 | Πανηλειακός – Αχαρναϊκός |
30/03/2014 00:00 | ΑΟ Γλυφάδας – Παναχαϊκή |
30/03/2014 00:00 | Βύζας Μεγάρων – Ολυμπιακός Βόλου |