Την πρώτη του ήττα γνώρισε ο Πανιώνιος απο τον Δούκα . Αναλυτικά τα αποτελέσματα της αγωνιστικης
[wp_ad_camp_1]
ΚΑΒΑΛΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ | 76-70 | ||
Α: 21-18 | B: 40-37 | Γ: 59-51 | ||
ΔΟΥΚΑΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 81-69 | ||
Α: 24-16 | B: 43-33 | Γ: 65-46 | ||
ΦΑΡΟΣ | ΑΕΛ | 93-65 | ||
Α: 23-13 | Β: 52-33 | Γ: 79-48 | ||
ΑΜΥΝΤΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 63-74 | ||
Α: 19-22 | Β: 33-39 | Γ: 46-60 | ||
ΧΟΛΑΡΓΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 95-76 | ||
Α: 28-21 | Β: 51-36 | Γ: 68-64 | ||
ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 90-64 | ||
Α: 29-20 | Β: 44-32 | Γ: 75-50 | ||
ΓΣΛ | ΨΥΧΙΚΟ | 65-66 | ||
Α: 21-15 | Β: 33-37 | Γ: 49-47 | ||
ΑΙΟΛΟΣ | ΜΑΧΗΤΕΣ | 74-66 | ||
Α: 22-14 | B: 39-25 | Γ: 59-37 |
Η ΒΑΘΟΛΟΓΙΑ
Βαθμολογία
1. Πανιώνιος 29 (14-1)
—————————-
2. Ηρακλής 28 (13-2)
3. Δούκας 28 (13-2)
4. Φάρος Κερατσινίου 25 (10-5)
5. ΑΕΛ 24 (9-6)
————————————–
6. Αίολος Αστακού 24 (9-6)
7. Εθνικός 23 (8-7)
8. Ψυχικό 23 (8-7)
9. Χολαργός 21 (6-9)
10. Μαχητές Δόξα Πεύκων 21 (6-9)
————————————–
11. Αμύντας 21 (6-9)
12. Καβάλα 20 (5-10)
13. Αρκαδικός 20 (5-10)
14. ΓΣΛ 18 (3-12)
————————————-
15. Ηράκλειο 18 (3-12)
16. Παγκράτι 17 (2-13)
Επόμενη αγωνιστικη (16η, 4/2):
Καβάλα – Αίολος Αστακού
Φάρος Κερατσινίου – Μαχητές Δόξας Πεύκων
Αμύντας – ΑΕΛ
Χολαργός – Ηρακλής
Αρκαδικός – Ηράκλειο
ΓΣΛ – Παγκράτι
Δούκας – Ψυχικό
Εθνικός – Πανιώνιος